
选片报告 · 1006
31精选
80优选
152保留
0待复核
0废片
263总计
| 环节 | 耗时 | 占比 |
|---|---|---|
| 导入 | 2 秒 | 1% |
| 技术选片 | 1 秒 | 0% |
| 人脸/人物分析 | 1 秒 | 0% |
| 生成结构化数据 | 2 秒 | 1% |
| 连拍分组 | < 1 秒 | 0% |
| VLM 视觉点评 | 1 分 4 秒 | 28% |
| 场景归类 | < 1 秒 | 0% |
| 标签生成 | 2 秒 | 1% |
| 判废规则 | < 1 秒 | 0% |
| 组内最佳 | < 1 秒 | 0% |
| 缩略图 / 预览图(与 VLM 并行) | — | — |
| 同步数据库 / 首页 | 1 秒 | 1% |
| 总耗时 | 3 分 52 秒 |
选择一张照片作为该选片的封面,会同步到选片报告头部和首页选片卡片。
AI 会根据照片场景和光线生成推荐提示词,也可以修改或重新生成。